Mapa › Asia › CHN
China
China — estadísticas de desplazamiento forzado — 1951–2025.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Cierre de 0
No informado
Notas de UNHCR (3)
- Todos · REF · Acogida — The 300,000 Vietnamese refugees are well integrated and in practice receive protection from the Government of the People’s Republic of China.
- Todos · REF · Acogida — The 303,100 Vietnamese refugees are well integrated and in practice receive protection from the Government of China.
- Todos · REF · Acogida — The 300,000 Vietnamese refugees are well integrated and in practice receive protection from the Government of China.
Serie temporal 1951–2025
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Edad y sexo (0)
Edad y sexo (2010)
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principales países de origen
Principales países de origen (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Vietnam | 294.057 | 0 |
| Burundi | 20 | 0 |
| Somalia | 19 | 0 |
| República Democrática del Congo | 5 | 5 |
| Irán | 8 | 0 |
| Congo | 0 | 5 |
Principales países de acogida
Principales países de acogida (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| India | 92.343 | 0 |
| Estados Unidos | 11.148 | 11.810 |
| Países Bajos | 2618 | 1952 |
| Canadá | 1903 | 1230 |
| Australia | 475 | 1004 |
| Reino Unido | 860 | 0 |
| Francia | 615 | 0 |
| Alemania | 0 | 470 |
| Sudáfrica | 0 | 392 |
| Suecia | 280 | 0 |
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fuentes
| Fuente | Licencia | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Instantánea 21506b7d · Metodología · Fronteras