Descarga de datos
Every number on this site is downloadable. Each row carries its source, as-of date and retrieval date.
Esta página aún no está disponible en español — a continuación se muestra la versión en inglés.
Bulk CSV
RFC 4180, UTF-8, LF line endings. Empty field = not reported (distinct from 0).Instantánea 21506b7d. Long-term archive (Zenodo) DOI: 10.5281/zenodo.22087749
| File | Description | Size |
|---|---|---|
| countries.csv | Entity list: ISO3, UNHCR name, display name, region, coverage flags, centroid. | 14 KB |
| unhcr-population-all-years.csv | Long format: one row per country × view × year × metric (non-null only). Best for pandas/R. | 17.7 MB |
| unhcr-population-by-asylum.csv | Wide format by country of asylum: one row per country × year, one column per metric. | 776 KB |
| unhcr-population-by-origin.csv | Wide format by country of origin: one row per country × year, one column per metric. | 753 KB |
| wpp-total-population.csv | UN WPP 2024 mid-year total population (per-1,000 denominator). | 1.4 MB |
datapackage.json(Frictionless Data descriptor with table schemas) ·manifest.json(file list, sha256, snapshot id)
JSON files (static, CORS-open, versioned)
There is no API server — everything is a static file under /data/v1/, regenerated daily. Fetch with the ?v= hash from manifest.json for immutable caching, or without it for the latest.
| Path | Contents |
|---|---|
/data/v1/countries.json | 248 entities: ISO3, UNHCR name, display name, region, centroid/bbox, coverage flags |
/data/v1/stock/{from}-{to}.json | Columnar stocks for all metrics × countries × years (both views), population, global totals. Zero-runs packed as ["z",n], null-runs as ["n",n] |
/data/v1/country/{ISO3}.json | Everything for one country: series 1951–2025, demographics, top partners, solutions, asylum applications, IDMC, footnotes |
/data/v1/flows/{year}.json | Bilateral refugee/asylum-seeker matrix (origin × asylum), 2015+ |
/data/v1/live/nowcast.json | UNHCR nowcasting estimates (monthly, labelled as estimates) |
/data/v1/live/idu-latest.json | IDMC Internal Displacement Updates, last 180 days (preliminary; conflict coordinates snapped to a 25 km grid) |
/data/v1/geo/world-50m.topo.json | Natural Earth 1:50m boundaries (simplified), ISO3 ids |
/data/v1/sources.json · /data/v1/metrics.json | Provenance, licenses, caveats; metric definitions (en+zh) |
Sources & licenses
| Fuente | Licencia | Attribution required | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country listunhcr_countries | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figuresunhcr_population | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographicsunhcr_demographics | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR APIunhcr_idmc | CC-BY-IGO | Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), via UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutionsunhcr_solutions | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applicationsunhcr_asylum_applications | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotesunhcr_footnotes | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — nowcasting (estimates)unhcr_nowcasting | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2026-06-01 | 2026-08-24 | al día |
United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sexwpp_population | CC-BY-3.0-IGO | United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024 | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
IDMC — Internal Displacement Updates (IDU) — last 180 daysidmc_idu | CC-BY-IGO | Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Internal Displacement Updates | 2026-08-23 | 2026-08-24 | al día |
Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50mnatural_earth | Public Domain | Made with Natural Earth | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Data licence details:DATA-LICENSE.md. The site code is all rights reserved; the data remains under its original open licences.
Metric definitions
- Refugiados
refugees· fuenteunhcr_population - Personas reconocidas como refugiadas en virtud de la Convención de 1951/el Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969 o el Estatuto de ACNUR, así como quienes reciben protección complementaria/subsidiaria o temporal; incluye a personas en situación similar a la de los refugiados. Excluye a los refugiados de Palestina bajo el mandato del OOPS (UNRWA).
- Stock a fin de año (31 de diciembre).
- Excluye a unos 6 millones de refugiados de Palestina registrados en el OOPS (UNRWA).
- Solicitantes de asilo
asylum_seekers· fuenteunhcr_population - Personas que han solicitado protección internacional y cuya solicitud de estatuto de refugiado aún no se ha resuelto (casos pendientes).
- Casos pendientes a fin de año, contados en personas.
- Desplazados internos
idps· fuenteunhcr_idmc - Personas desplazadas dentro de su propio país por conflicto o violencia (recopiladas por el IDMC y publicadas vía ACNUR). Se cuentan en su propio país (origen = asilo).
- Fuente: IDMC vía ACNUR. No incluye el desplazamiento por desastres.
- Idéntico en ambas vistas (el desplazamiento interno no tiene país de acogida).
- Apátridas
stateless· fuenteunhcr_population - Personas que ningún Estado considera nacionales suyos conforme a su legislación, incluidas las personas de nacionalidad indeterminada.
- Se informa solo por país de residencia; muchos países no informan.
- Otras personas de interés
ooc· fuenteunhcr_population - Personas que no encajan directamente en las demás categorías pero a quienes ACNUR extiende su protección y/o asistencia.
- Refugiados retornados
returned_refugees· fuenteunhcr_population - Antiguos refugiados que regresaron a su país de origen durante el año civil, de forma espontánea u organizada.
- Flujo durante el año, no un stock.
- Desplazados internos retornados
returned_idps· fuenteunhcr_population - Antiguos desplazados internos que regresaron a su zona de origen durante el año civil.
- Flujo durante el año, no un stock.
- Otras personas necesitadas de protección internacional
oip· fuenteunhcr_population - Personas fuera de su país de origen que probablemente necesitan protección internacional pero cuyo estatuto no se ha determinado (categoría usada desde 2018, principalmente para venezolanos en el extranjero).
- Se informa desde 2018; en su mayoría venezolanos desplazados en el extranjero.
- Comunidad de acogida
hst· fuenteunhcr_population - Miembros de comunidades de acogida que se benefician de programas de ACNUR (informado solo para un pequeño número de operaciones).
- No es población desplazada; se excluye de los totales.
- Total de personas de interés
total_poc· fuenteunhcr_population - Suma de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas, otras personas de interés y otras personas necesitadas de protección internacional (excluye comunidades de acogida y retornados).
- Se calcula en el cliente a partir de los indicadores componentes; un componente null solo se trata como 0 si al menos un componente está informado.