紀錄庫
七十五年資料裡的每一項極值——全部由管線機械計算,每一列都能點進地圖親眼驗證。每一行,都是任何人都能直接引用的線索。
閱讀前的三件事:本頁以「難民」指標為準(委內瑞拉大出走主要計於 OIP,見定義年表);1967 年以前的定義較窄;「下降」不必然是回返——也可能是歸化、統計修正或定義變動。
史上最大單年增幅(收容)
| # | 國家 | 年份 | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 2022 | +2,626,748 |
| 2 | 伊朗 | 1990 | +1,324,401 |
| 3 | 俄羅斯 | 2022 | +1,266,771 |
| 4 | 伊朗 | 1981 | +1,235,000 |
| 5 | 剛果民主共和國 | 1994 | +1,152,295 |
| 6 | 巴基斯坦 | 1980 | +1,028,230 |
| 7 | 巴基斯坦 | 2007 | +990,561 |
| 8 | 土耳其 | 2014 | +977,434 |
| 9 | 波蘭 | 2022 | +966,254 |
| 10 | 土耳其 | 2015 | +953,983 |
史上最大單年增幅(來源)
| # | 國家 | 年份 | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | 烏克蘭 | 2022 | +5,656,615 |
| 2 | 阿富汗 | 2022 | +2,948,848 |
| 3 | 阿富汗 | 1981 | +2,145,063 |
| 4 | 盧安達 | 1994 | +1,807,111 |
| 5 | 敘利亞 | 2013 | +1,739,312 |
| 6 | 敘利亞 | 2014 | +1,419,167 |
| 7 | 阿富汗 | 1980 | +1,234,921 |
| 8 | 伊拉克 | 2006 | +1,188,606 |
| 9 | 南蘇丹 | 2017 | +1,003,181 |
| 10 | 敘利亞 | 2015 | +985,746 |
史上最大單年下降(收容)
再次提醒:下降可能是回返,也可能是歸化、修正或定義變動——點進當年的地圖與國家頁查證脈絡。
| # | 國家 | 年份 | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 2025 | -2,718,743 |
| 2 | 伊朗 | 1993 | -1,655,685 |
| 3 | 巴基斯坦 | 1992 | -1,470,673 |
| 4 | 索馬利亞 | 1981 | -1,300,000 |
| 5 | 俄羅斯 | 2024 | -1,220,054 |
| 6 | 巴基斯坦 | 2002 | -971,363 |
| 7 | 剛果民主共和國 | 1996 | -757,788 |
| 8 | 黎巴嫩 | 1978 | -695,000 |
| 9 | 馬拉威 | 1994 | -623,363 |
| 10 | 美國 | 2007 | -562,280 |
史上人均收容峰值
每千名居民收容的難民數(各國取其歷史峰值年;居民人口 ≥ 10 萬)。
| # | 國家 | 年份 | 每千人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 1964 | 357.1 |
| 2 | 澳門 | 1964 | 354.5 |
| 3 | 索馬利亞 | 1980 | 336.9 |
| 4 | 黎巴嫩 | 1976 | 256.7 |
| 5 | 貝里斯 | 1988 | 171.8 |
| 6 | 吉布地 | 1991 | 152.3 |
| 7 | 加彭 | 1977 | 129.7 |
| 8 | 赤道幾內亞 | 1968 | 125.5 |
| 9 | 馬拉威 | 1992 | 104.4 |
| 10 | 蒙特內哥羅 | 2023 | 102.2 |
最久的「世界第一大來源國」
在 75 年裡,作為全球最大難民來源國的年數。
| # | 國家 | 年數 |
|---|---|---|
| 1 | 阿富汗 | 34 |
| 2 | 來源不明 | 29 |
| 3 | 敘利亞 | 10 |
| 4 | 衣索比亞 | 1 |
| 5 | 烏克蘭 | 1 |
「來源不明」(UNK)如實列出:早年 UNHCR 有大量條目未標註來源國。這是歷史紀錄的誠實反映,不是資料錯誤——我們不猜測、不回填。
全部數字由每日管線自資料計算(來源:UNHCR Refugee Population Statistics Database,資料截至 2025-12-31)。方法與限制見方法論;引用請見負責任引用。