数据下载
本站的每一個數字都可下載;每一列都帶有來源、資料截止日與擷取日。
此页尚未提供简体中文版——以下为繁体中文版。
大宗 CSV
RFC 4180、UTF-8、LF 換行。空欄位 = 未報告(與 0 有別)。快照 21506b7d. 長期典藏(Zenodo)DOI:10.5281/zenodo.22087749
| 檔案 | 說明 | 大小 |
|---|---|---|
| countries.csv | 統計對象清單:ISO3、UNHCR 名稱、顯示名稱、區域、涵蓋旗標、質心座標。 | 14 KB |
| unhcr-population-all-years.csv | 長格式:每列為國家 × 視角 × 年份 × 指標(僅含非空值)。最適合 pandas/R。 | 17.7 MB |
| unhcr-population-by-asylum.csv | 寬格式(庇護國視角):每列為國家 × 年份,每個指標一欄。 | 776 KB |
| unhcr-population-by-origin.csv | 寬格式(來源國視角):每列為國家 × 年份,每個指標一欄。 | 753 KB |
| wpp-total-population.csv | UN WPP 2024 年中總人口(每千人比率的分母)。 | 1.4 MB |
datapackage.json(Frictionless Data 描述檔,含表格結構) ·manifest.json(檔案清單、sha256、快照代碼)
JSON 檔案(靜態、開放 CORS、有版本)
本站沒有 API 伺服器——一切都是 /data/v1/ 下的靜態檔案,每日重新產生。以 manifest.json 中的 ?v= 雜湊擷取可獲得不可變快取;不帶參數則取得最新版。
| 路徑 | 內容 |
|---|---|
/data/v1/countries.json | 248 個統計對象:ISO3、UNHCR 名稱、顯示名稱、區域、質心/邊界框、涵蓋旗標 |
/data/v1/stock/{from}-{to}.json | 欄式存量:全部指標 × 國家 × 年份(兩種視角)、人口、全球總計。連續零壓為 ["z",n]、連續空值壓為 ["n",n] |
/data/v1/country/{ISO3}.json | 單一國家的完整資料:1951–2025 序列、人口結構、主要往來國、持久解決方案、庇護申請、IDMC、註腳 |
/data/v1/flows/{year}.json | 雙邊難民/庇護申請者矩陣(來源 × 庇護),2015 起 |
/data/v1/live/nowcast.json | UNHCR 即時推估(每月,明確標示為估計) |
/data/v1/live/idu-latest.json | IDMC 境內流離失所即時更新,近 180 天(初步;衝突座標已對齊 25 公里網格) |
/data/v1/geo/world-50m.topo.json | Natural Earth 1:50m 邊界(簡化),ISO3 代碼 |
/data/v1/sources.json · /data/v1/metrics.json | 出處、授權、注意事項;指標定義(中英) |
來源與授權
| 来源 | 许可 | 須標註 | 数据截至 | 获取于 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country listunhcr_countries | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 最新 |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figuresunhcr_population | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | 最新 |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographicsunhcr_demographics | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | 最新 |
UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR APIunhcr_idmc | CC-BY-IGO | Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), via UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | 最新 |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutionsunhcr_solutions | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | 最新 |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applicationsunhcr_asylum_applications | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | 最新 |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotesunhcr_footnotes | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | 最新 |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — nowcasting (estimates)unhcr_nowcasting | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2026-06-01 | 2026-08-24 | 最新 |
United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sexwpp_population | CC-BY-3.0-IGO | United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024 | 2023-07-01 | 2026-08-19 | 最新 |
IDMC — Internal Displacement Updates (IDU) — last 180 daysidmc_idu | CC-BY-IGO | Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Internal Displacement Updates | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 最新 |
Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50mnatural_earth | Public Domain | Made with Natural Earth | 2022-05-01 | 2026-08-19 | 最新 |
資料授權詳情:DATA-LICENSE.md。本站程式碼保留所有權利;資料維持其原始開放授權。
指標定義
- 难民
refugees· 来源unhcr_population - 依 1951 年《难民地位公约》/1967 年议定书、1969 年《非洲统一组织公约》或 UNHCR 章程被认定为难民者,以及获得补充性/辅助性保护或临时保护者;含「类难民处境」人口。不含 UNRWA 职权下的巴勒斯坦难民。
- 年末存量(12 月 31 日)。
- 不含约 600 万 UNRWA 登记的巴勒斯坦难民。
- 庇护申请者
asylum_seekers· 来源unhcr_population - 已提出国际保护申请、但难民身份尚待决定者(待审个案)。
- 年末待审个案,以人数计。
- 境内流离失所者(IDP)
idps· 来源unhcr_idmc - 因冲突或暴力而在本国境内流离失所者(由 IDMC 汇总、UNHCR 转载)。计入其本国(来源国=庇护国)。
- 来源:IDMC(经 UNHCR)。不含灾害所致的流离失所。
- 两种视角下数字相同(境内流离失所没有庇护国)。
- 无国籍者
stateless· 来源unhcr_population - 依任何国家法律皆不被视为其国民者,含国籍未定者。
- 仅按居住国报告;许多国家未报告。
- 其他受关注者
ooc· 来源unhcr_population - 不直接属于其他类别、但获 UNHCR 延伸保护或协助者。
- 回返难民
returned_refugees· 来源unhcr_population - 于该年度内自行或经安排返回来源国的前难民。
- 年度流量,非存量。
- 回返境内流离失所者
returned_idps· 来源unhcr_population - 于该年度内返回原居地的前境内流离失所者。
- 年度流量,非存量。
- 其他需要国际保护者
oip· 来源unhcr_population - 身在来源国境外、很可能需要国际保护、但身份尚未确定者(2018 年起使用,主要为境外委内瑞拉人)。
- 自 2018 年起报告;多为流落境外的委内瑞拉人。
- 接待社区
hst· 来源unhcr_population - 受惠于 UNHCR 方案的接待社区成员(仅少数行动报告)。
- 非流离失所人口;不计入总数。
- 受关注者总数
total_poc· 来源unhcr_population - 难民、庇护申请者、境内流离失所者、无国籍者、其他受关注者与其他需要国际保护者之总和(不含接待社区与回返者)。
- 由前端自各组成指标加总;仅当至少一个组成有报告时,null 组成才视为 0。