Carte › Afrique › COD
Congo-Kinshasa
Nom utilisé par UNHCR: Dem. Rep. of the Congo
Congo-Kinshasa — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Notes de l'UNHCR (2)
- Tous · IDP · Accueil — The IDP figure differs from those agreed and communicated by UN OCHA, given the exlusion of IDPs due to disasters, in line with UNHCR methodology.
- Tous · REF,ASY · Accueil — The 2014 ministerial declaration that offered Prima Facie refugee status to persons fleeing generalised violence from Central African Republic from January 2013 onwards is no longer applicable. As such, all refugees are assessed on an individual basis by the National Commission for Refugees.
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Angola | 175 420 | 20 |
| Soudan | 72 910 | 18 |
| Rwanda | 46 280 | 47 |
| Burundi | 19 760 | 11 |
| Ouganda | 13 020 | 0 |
| Congo-Brazzaville | 5 100 | 22 |
| Royaume-Uni | 19 | 0 |
| Liberia | 0 | 16 |
| Sierra Leone | 0 | 9 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Tanzanie | 110 412 | 0 |
| Congo-Brazzaville | 97 600 | 860 |
| Zambie | 45 051 | 59 |
| Burundi | 25 847 | 5 959 |
| Rwanda | 27 441 | 1 093 |
| République centrafricaine | 15 325 | 1 253 |
| Angola | 11 821 | 595 |
| Ouganda | 9 019 | 1 271 |
| Afrique du Sud | 4 454 | 759 |
| France | 4 902 | 0 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières