Téléchargement des données
Every number on this site is downloadable. Each row carries its source, as-of date and retrieval date.
Cette page n'est pas encore disponible en français — la version anglaise est affichée ci-dessous.
Bulk CSV
RFC 4180, UTF-8, LF line endings. Empty field = not reported (distinct from 0).Instantané 21506b7d. Long-term archive (Zenodo) DOI: 10.5281/zenodo.22087749
| File | Description | Size |
|---|---|---|
| countries.csv | Entity list: ISO3, UNHCR name, display name, region, coverage flags, centroid. | 14 KB |
| unhcr-population-all-years.csv | Long format: one row per country × view × year × metric (non-null only). Best for pandas/R. | 17.7 MB |
| unhcr-population-by-asylum.csv | Wide format by country of asylum: one row per country × year, one column per metric. | 776 KB |
| unhcr-population-by-origin.csv | Wide format by country of origin: one row per country × year, one column per metric. | 753 KB |
| wpp-total-population.csv | UN WPP 2024 mid-year total population (per-1,000 denominator). | 1.4 MB |
datapackage.json(Frictionless Data descriptor with table schemas) ·manifest.json(file list, sha256, snapshot id)
JSON files (static, CORS-open, versioned)
There is no API server — everything is a static file under /data/v1/, regenerated daily. Fetch with the ?v= hash from manifest.json for immutable caching, or without it for the latest.
| Path | Contents |
|---|---|
/data/v1/countries.json | 248 entities: ISO3, UNHCR name, display name, region, centroid/bbox, coverage flags |
/data/v1/stock/{from}-{to}.json | Columnar stocks for all metrics × countries × years (both views), population, global totals. Zero-runs packed as ["z",n], null-runs as ["n",n] |
/data/v1/country/{ISO3}.json | Everything for one country: series 1951–2025, demographics, top partners, solutions, asylum applications, IDMC, footnotes |
/data/v1/flows/{year}.json | Bilateral refugee/asylum-seeker matrix (origin × asylum), 2015+ |
/data/v1/live/nowcast.json | UNHCR nowcasting estimates (monthly, labelled as estimates) |
/data/v1/live/idu-latest.json | IDMC Internal Displacement Updates, last 180 days (preliminary; conflict coordinates snapped to a 25 km grid) |
/data/v1/geo/world-50m.topo.json | Natural Earth 1:50m boundaries (simplified), ISO3 ids |
/data/v1/sources.json · /data/v1/metrics.json | Provenance, licenses, caveats; metric definitions (en+zh) |
Sources & licenses
| Source | Licence | Attribution required | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|---|
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country listunhcr_countries | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figuresunhcr_population | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographicsunhcr_demographics | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR APIunhcr_idmc | CC-BY-IGO | Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), via UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutionsunhcr_solutions | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applicationsunhcr_asylum_applications | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotesunhcr_footnotes | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
UNHCR — Refugee Population Statistics Database — nowcasting (estimates)unhcr_nowcasting | CC-BY-4.0 | UNHCR Refugee Population Statistics Database | 2026-06-01 | 2026-08-24 | à jour |
United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sexwpp_population | CC-BY-3.0-IGO | United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024 | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
IDMC — Internal Displacement Updates (IDU) — last 180 daysidmc_idu | CC-BY-IGO | Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Internal Displacement Updates | 2026-08-23 | 2026-08-24 | à jour |
Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50mnatural_earth | Public Domain | Made with Natural Earth | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Data licence details:DATA-LICENSE.md. The site code is all rights reserved; the data remains under its original open licences.
Metric definitions
- Réfugiés
refugees· sourceunhcr_population - Personnes reconnues comme réfugiées au titre de la Convention de 1951/du Protocole de 1967, de la Convention de l'OUA de 1969 ou du Statut du HCR, ainsi que les bénéficiaires de protections complémentaires/subsidiaires ou temporaires ; inclut les personnes en situation apparentée à celle des réfugiés. Exclut les réfugiés de Palestine relevant du mandat de l'UNRWA.
- Stock de fin d'année (31 décembre).
- Exclut environ 6 millions de réfugiés de Palestine enregistrés auprès de l'UNRWA.
- Demandeurs d'asile
asylum_seekers· sourceunhcr_population - Personnes ayant demandé une protection internationale et dont la demande de statut de réfugié n'a pas encore été tranchée (dossiers en instance).
- Dossiers en instance en fin d'année, comptés en personnes.
- Déplacés internes (PDI)
idps· sourceunhcr_idmc - Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays par un conflit ou des violences (données compilées par l'IDMC, publiées via le HCR). Comptées dans leur propre pays (origine = asile).
- Source : IDMC via le HCR. Les déplacements liés aux catastrophes ne sont pas inclus.
- Identique dans les deux vues (le déplacement interne n'a pas de pays d'accueil).
- Apatrides
stateless· sourceunhcr_population - Personnes qu'aucun État ne considère comme ses ressortissants par application de sa législation, y compris les personnes de nationalité indéterminée.
- Déclaré uniquement par pays de résidence ; de nombreux pays ne déclarent pas.
- Autres personnes concernées
ooc· sourceunhcr_population - Personnes n'entrant pas directement dans les autres catégories mais auxquelles le HCR étend sa protection et/ou son assistance.
- Réfugiés rapatriés
returned_refugees· sourceunhcr_population - Anciens réfugiés retournés dans leur pays d'origine au cours de l'année civile, spontanément ou de façon organisée.
- Flux au cours de l'année, pas un stock.
- PDI de retour
returned_idps· sourceunhcr_population - Anciens déplacés internes retournés dans leur zone d'origine au cours de l'année civile.
- Flux au cours de l'année, pas un stock.
- Autres personnes ayant besoin d'une protection internationale
oip· sourceunhcr_population - Personnes hors de leur pays d'origine qui ont vraisemblablement besoin d'une protection internationale mais dont le statut n'a pas été déterminé (catégorie utilisée depuis 2018, notamment pour les Vénézuéliens à l'étranger).
- Déclaré depuis 2018 ; principalement des Vénézuéliens déplacés à l'étranger.
- Communauté d'accueil
hst· sourceunhcr_population - Membres des communautés d'accueil bénéficiant de programmes du HCR (déclaré pour un petit nombre d'opérations).
- Population non déplacée ; exclue des totaux.
- Total des personnes concernées
total_poc· sourceunhcr_population - Somme des réfugiés, demandeurs d'asile, déplacés internes, apatrides, autres personnes concernées et autres personnes ayant besoin d'une protection internationale (hors communautés d'accueil et personnes de retour).
- Calculé côté client à partir des indicateurs composants ; un composant null n'est traité comme 0 que si au moins un composant est déclaré.