Mapa › Otro › UNK
Reino Unido
Nombre usado por UNHCR: Unknown
UNHCR pseudo-entity for unknown or unspecified origin. Fronteras →
Reino Unido — estadísticas de desplazamiento forzado — 1951–2025.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Cierre de 0
No informado
Serie temporal 1951–2025
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Edad y sexo (0)
Edad y sexo (2012)
Se informó un total de 26 para este año, pero sin desglose por edad/sexo — habitual en países de acogida de renta alta.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principales países de origen
Principales países de origen
No informado
Principales países de acogida
Principales países de acogida (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Alemania | 876.000 | 460 |
| Reino Unido | 74.981 | 88.600 |
| Estados Unidos | 87.238 | 4679 |
| Bélgica | 5779 | 46.240 |
| Francia | 33.538 | 0 |
| Suecia | 5658 | 10.800 |
| Canadá | 15.452 | 0 |
| Irlanda | 1260 | 12.067 |
| Suiza | 82 | 12.507 |
| Austria | 1615 | 9945 |
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fuentes
| Fuente | Licencia | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Instantánea 21506b7d · Metodología · Fronteras