Mapa › Asia › TUR
Turquía
Turquía — estadísticas de desplazamiento forzado — 1951–2025.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Cierre de 0
No informado
Notas de UNHCR (4)
- Todos · REF · Acogida — Refugee figure for Syrians in Turkey is a Government estimate.
- Todos · REF · Acogida — Refers to Government estimates.
- Todos · REF · Acogida — Refugee figure for Syrians in Turkey was a Government estimate.
- Todos · ASY · Acogida — Data include asylum-seekers registered with UNHCR as well as asylum-seekers who have been pre-registered but who are pending official registration with UNHCR.
Serie temporal 1951–2025
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Edad y sexo (0)
Edad y sexo (2010)
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principales países de origen
Principales países de origen (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Irán | 1357 | 3133 |
| Irak | 642 | 1936 |
| Bosnia y Herzegovina | 634 | 0 |
| Serbia | 286 | 0 |
| Afganistán | 44 | 46 |
| Territorios Palestinos | 60 | 8 |
| Reino Unido | 43 | 0 |
| China | 11 | 10 |
| Uzbekistán | 8 | 10 |
| Somalia | 11 | 5 |
Principales países de acogida
Principales países de acogida (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Irak | 12.640 | 0 |
| Francia | 9896 | 0 |
| Suiza | 6229 | 1130 |
| Reino Unido | 7115 | 0 |
| Países Bajos | 1962 | 2569 |
| Alemania | 0 | 3871 |
| Grecia | 2327 | 350 |
| Suecia | 1897 | 0 |
| Bélgica | 1732 | 0 |
| Canadá | 765 | 731 |
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fuentes
| Fuente | Licencia | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Instantánea 21506b7d · Metodología · Fronteras