Mapa › Europa › SVK
Eslovaquia
Eslovaquia — estadísticas de desplazamiento forzado — 1951–2025.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Cierre de 0
No informado
Notas de UNHCR (1)
- Todos · STA · Acogida — Figure from the 2011 census. It includes 63 stateless persons who held permits to stay in Slovakia at the end of 2011. No updated data on the number of stateless persons is available.
Serie temporal 1951–2025
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Edad y sexo (0)
Edad y sexo (2010)
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principales países de origen
Principales países de origen (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Afganistán | 187 | 122 |
| Irak | 40 | 49 |
| Pakistán | 0 | 80 |
| Serbia | 29 | 17 |
| Armenia | 33 | 5 |
| Bosnia y Herzegovina | 35 | 0 |
| Rumanía | 34 | 0 |
| India | 0 | 33 |
| Sri Lanka | 0 | 31 |
| Angola | 22 | 0 |
Principales países de acogida
Principales países de acogida (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Países Bajos | 52 | 557 |
| Chequia | 0 | 108 |
| Canadá | 8 | 52 |
| Estados Unidos | 36 | 21 |
| Alemania | 0 | 53 |
| Francia | 51 | 0 |
| Dinamarca | 24 | 5 |
| Noruega | 14 | 0 |
| Suecia | 13 | 0 |
| Suiza | 11 | 0 |
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fuentes
| Fuente | Licencia | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Instantánea 21506b7d · Metodología · Fronteras