Mapa › Europa › SRB
Serbia
Nombre usado por UNHCR: Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999)
UNHCR reports Serbia and Kosovo together under "Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999)"; figures shown here for Serbia include Kosovo. Fronteras →
Serbia — estadísticas de desplazamiento forzado — 1951–2025.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Cierre de 0
No informado
Notas de UNHCR (2)
- Todos · ASY · Acogida — Refers to refugee status determination conducted in Kosovo S/RES/1244(1999).
- Todos · STA · Acogida — The great majority are former Yugoslav citizens who have yet to have their Serbian nationality formally recognized through the issuance of documents proving nationality.
Serie temporal 1951–2025
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Edad y sexo (0)
Edad y sexo (2010)
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principales países de origen
Principales países de origen (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Croacia | 289.924 | 0 |
| Bosnia y Herzegovina | 189.959 | 0 |
| Eslovenia | 3168 | 0 |
| Macedonia del Norte | 1322 | 0 |
| Irak | 12 | 8 |
| Territorios Palestinos | 5 | 0 |
Principales países de acogida
Principales países de acogida (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Alemania | 0 | 36.608 |
| Suecia | 27.514 | 0 |
| Estados Unidos | 16.143 | 79 |
| Reino Unido | 15.440 | 0 |
| Países Bajos | 7493 | 6129 |
| Bosnia y Herzegovina | 13.260 | 0 |
| Suiza | 9309 | 3718 |
| Australia | 12.046 | 126 |
| Macedonia del Norte | 8878 | 0 |
| Canadá | 6632 | 188 |
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fuentes
| Fuente | Licencia | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Instantánea 21506b7d · Metodología · Fronteras