Mapa › África › SEN
Senegal
Senegal — estadísticas de desplazamiento forzado — 1951–2025.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Cierre de 0
No informado
Serie temporal 1951–2025
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Edad y sexo (0)
Edad y sexo (2010)
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principales países de origen
Principales países de origen (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Mauritania | 19.803 | 130 |
| Sierra Leona | 219 | 495 |
| Guinea-Bisáu | 0 | 563 |
| Liberia | 228 | 208 |
| Ruanda | 314 | 32 |
| Nigeria | 8 | 123 |
| Congo | 19 | 110 |
| República Democrática del Congo | 19 | 85 |
| Burundi | 79 | 15 |
| Chad | 31 | 21 |
Principales países de acogida
Principales países de acogida (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Guinea-Bisáu | 6554 | 0 |
| Gambia | 4230 | 0 |
| Sudáfrica | 0 | 655 |
| Estados Unidos | 109 | 136 |
| Canadá | 58 | 20 |
| Argentina | 32 | 38 |
| Francia | 45 | 0 |
| República Centroafricana | 18 | 19 |
| Países Bajos | 6 | 20 |
| Suecia | 11 | 0 |
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fuentes
| Fuente | Licencia | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Instantánea 21506b7d · Metodología · Fronteras