Mapa › Europa › POL
Polonia
Polonia — estadísticas de desplazamiento forzado — 1951–2025.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Cierre de 0
No informado
Notas de UNHCR (3)
- Todos · STA · Acogida — Figure is from the 2011 census, likely to include 2,020 persons registered as stateless by the authorities.
- Todos · STA · Acogida — There is no official data on statelessness in Poland. The reported figure refers to the number of stateless people holding a personal identification number issued by the Government, which does not cover all stateless people in the country. The figure additionally includes stateless asylum-seekers and refugees (including beneficiaries of temporary protection) in Poland.
- Todos · STA · Acogida — There is no official data on statelessness in Poland. The reported figure refers to the number of stateless persons holding a personal identification number issued by the Government, which does not cover all stateless people in the country.
Serie temporal 1951–2025
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Edad y sexo (0)
Edad y sexo (2010)
Se informó un total de 18.411 para este año, pero sin desglose por edad/sexo — habitual en países de acogida de renta alta.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principales países de origen
Principales países de origen (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Bosnia y Herzegovina | 387 | 0 |
| Somalia | 176 | 0 |
| Sri Lanka | 66 | 0 |
| Afganistán | 51 | 0 |
| Irak | 37 | 0 |
| Rusia | 37 | 0 |
| Sudán | 25 | 0 |
| Etiopía | 23 | 0 |
| Serbia | 19 | 0 |
| Irán | 16 | 0 |
Principales países de acogida
Principales países de acogida (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Canadá | 155 | 340 |
| Francia | 288 | 0 |
| Estados Unidos | 57 | 112 |
| Suecia | 113 | 0 |
| Reino Unido | 75 | 0 |
| Alemania | 0 | 73 |
| Países Bajos | 59 | 10 |
| Suiza | 37 | 5 |
| Marruecos | 27 | 0 |
| Dinamarca | 12 | 0 |
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fuentes
| Fuente | Licencia | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Instantánea 21506b7d · Metodología · Fronteras