Mapa › América Latina y el Caribe › COL
Colombia
Colombia — estadísticas de desplazamiento forzado — 1951–2025.
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Cierre de 0
No informado
Notas de UNHCR (6)
- Todos · IDP · Acogida — Figure is based on the total cumulative figure from the Victim’s Registry which commenced in 1985 (https://www.unidadvictimas.gov.co/en).
- Todos · OOC · Acogida — The figure of others of concern has been provided by the Government of Colombia.
- Todos · OOC · Acogida — The figure of 516,000 others of concern provided by the Government of Colombia is no longer reported as it reflects a historical caseload for which up-to-date information is not available.
- Todos · OOC · Acogida — The figure of Others of concern has been provided by the Government of Colombia.
- Todos · OOC · Origen — The figure of others of concern has been provided by the Government of Colombia.
- Todos · OOC · Origen — The figure of 516,000 others of concern provided by the Government of Colombia is no longer reported as it reflects a historical caseload for which up-to-date information is not available.
Serie temporal 1951–2025
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Edad y sexo (0)
Edad y sexo (2010)
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principales países de origen
Principales países de origen (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Nicaragua | 80 | 0 |
| Chile | 30 | 0 |
| Hungría | 30 | 0 |
| Cuba | 18 | 5 |
| Irán | 13 | 7 |
| Perú | 19 | 0 |
| Serbia | 10 | 0 |
| Haití | 8 | 0 |
| Rumanía | 6 | 0 |
| Angola | 5 | 0 |
Principales países de acogida
Principales países de acogida (2000)
| País | Refugiados | Solicitantes de asilo |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 2614 | 2489 |
| Canadá | 1077 | 927 |
| Ecuador | 1374 | 102 |
| Costa Rica | 515 | 954 |
| Reino Unido | 870 | 0 |
| Panamá | 711 | 52 |
| Suecia | 622 | 0 |
| Australia | 185 | 193 |
| España | 345 | 0 |
| Francia | 245 | 0 |
Fuente: UNHCR Refugee Population Statistics Database (datos al 31 de diciembre de 2025; recuperados el 19 de agosto de 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fuentes
| Fuente | Licencia | datos al | recuperados el | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | al día |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | al día |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | al día |
Instantánea 21506b7d · Metodología · Fronteras