Carte › Afrique › ZAF
Afrique du Sud
Afrique du Sud — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Un total de 229 601 a été déclaré pour cette année, mais sans ventilation par âge/sexe — fréquent pour les pays d’accueil à revenu élevé.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Somalie | 4 810 | 626 |
| Congo-Kinshasa | 4 454 | 759 |
| Angola | 3 897 | 371 |
| Burundi | 632 | 1 165 |
| Inde | 0 | 1 450 |
| Pakistan | 5 | 1 389 |
| Éthiopie | 5 | 1 355 |
| Congo-Brazzaville | 592 | 658 |
| Nigeria | 5 | 1 036 |
| Rwanda | 402 | 432 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| États-Unis | 48 | 37 |
| Canada | 26 | 36 |
| Australie | 0 | 25 |
| France | 25 | 0 |
| Suède | 16 | 0 |
| Royaume-Uni | 15 | 0 |
| Pays-Bas | 11 | 0 |
| Maroc | 6 | 0 |
| Suisse | 6 | 0 |
| Brésil | 5 | 0 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières