Carte › Europe › UKR
Ukraine
Ukraine — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Notes de l'UNHCR (4)
- Tous · IDP · Accueil — IDP figure in Ukraine includes 800,000 people who are in an IDP-like situation.
- Tous · IDP · Accueil — The IDP figure has been aligned to the inter-agency methodology as defined in the 2020 Humanitarian Needs Overview. Figure of others of concern relates to persons who have specific protection needs and live in non-government-controlled areas or within 20 km of the contact line in government-controlled areas.
- Tous · IDP · Origine — IDP figure in Ukraine includes 800,000 people who are in an IDP-like situation.
- Tous · OOC · Accueil — The others of concern figure corresponds to the number of conflict-affected, non-displaced people assisted by UNHCR during the year.
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1 685 | 23 |
| Russie | 218 | 33 |
| Arménie | 228 | 0 |
| Azerbaïdjan | 192 | 6 |
| Géorgie | 111 | 8 |
| Congo-Brazzaville | 109 | 0 |
| Soudan | 69 | 0 |
| Irak | 41 | 0 |
| Syrie | 36 | 5 |
| Éthiopie | 39 | 0 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| États-Unis | 17 231 | 732 |
| Canada | 547 | 553 |
| Tchéquie | 18 | 935 |
| Pays-Bas | 422 | 373 |
| France | 363 | 0 |
| Royaume-Uni | 230 | 0 |
| Australie | 20 | 203 |
| Suède | 203 | 0 |
| Allemagne | 0 | 131 |
| Danemark | 98 | 31 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières