Carte › Asie › TUR
Turquie
Turquie — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Accueillis en Turquie · Réfugiés
—
Originaires de Turquie · Réfugiés
—
Population résidente · 0
—
UN WPP 2024
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Notes de l'UNHCR (4)
- Tous · REF · Accueil — Refugee figure for Syrians in Turkey is a Government estimate.
- Tous · REF · Accueil — Refers to Government estimates.
- Tous · REF · Accueil — Refugee figure for Syrians in Turkey was a Government estimate.
- Tous · ASY · Accueil — Data include asylum-seekers registered with UNHCR as well as asylum-seekers who have been pre-registered but who are pending official registration with UNHCR.
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Iran | 1 357 | 3 133 |
| Irak | 642 | 1 936 |
| Bosnie-Herzégovine | 634 | 0 |
| Serbie | 286 | 0 |
| Afghanistan | 44 | 46 |
| Territoires palestiniens | 60 | 8 |
| Royaume-Uni | 43 | 0 |
| Chine | 11 | 10 |
| Ouzbékistan | 8 | 10 |
| Somalie | 11 | 5 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Irak | 12 640 | 0 |
| France | 9 896 | 0 |
| Suisse | 6 229 | 1 130 |
| Royaume-Uni | 7 115 | 0 |
| Pays-Bas | 1 962 | 2 569 |
| Allemagne | 0 | 3 871 |
| Grèce | 2 327 | 350 |
| Suède | 1 897 | 0 |
| Belgique | 1 732 | 0 |
| Canada | 765 | 731 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières