Carte › Europe › SRB
Serbie
Nom utilisé par UNHCR: Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999)
UNHCR reports Serbia and Kosovo together under "Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999)"; figures shown here for Serbia include Kosovo. Frontières →
Serbie — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Notes de l'UNHCR (2)
- Tous · ASY · Accueil — Refers to refugee status determination conducted in Kosovo S/RES/1244(1999).
- Tous · STA · Accueil — The great majority are former Yugoslav citizens who have yet to have their Serbian nationality formally recognized through the issuance of documents proving nationality.
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Croatie | 289 924 | 0 |
| Bosnie-Herzégovine | 189 959 | 0 |
| Slovénie | 3 168 | 0 |
| Macédoine du Nord | 1 322 | 0 |
| Irak | 12 | 8 |
| Territoires palestiniens | 5 | 0 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Allemagne | 0 | 36 608 |
| Suède | 27 514 | 0 |
| États-Unis | 16 143 | 79 |
| Royaume-Uni | 15 440 | 0 |
| Pays-Bas | 7 493 | 6 129 |
| Bosnie-Herzégovine | 13 260 | 0 |
| Suisse | 9 309 | 3 718 |
| Australie | 12 046 | 126 |
| Macédoine du Nord | 8 878 | 0 |
| Canada | 6 632 | 188 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières