Carte › Europe › RUS
Russie
Nom utilisé par UNHCR: Russian Federation
Russie — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Un total de 132 524 a été déclaré pour cette année, mais sans ventilation par âge/sexe — fréquent pour les pays d’accueil à revenu élevé.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Géorgie | 19 560 | 0 |
| Tadjikistan | 2 061 | 5 |
| Ouzbékistan | 1 519 | 0 |
| Afghanistan | 521 | 620 |
| Azerbaïdjan | 780 | 7 |
| Kazakhstan | 747 | 30 |
| Kirghizstan | 321 | 0 |
| Moldavie | 151 | 0 |
| Somalie | 147 | 0 |
| Turkménistan | 128 | 0 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| États-Unis | 11 916 | 2 367 |
| Kazakhstan | 12 671 | 0 |
| Géorgie | 7 603 | 0 |
| Pays-Bas | 1 408 | 1 530 |
| Azerbaïdjan | 64 | 2 462 |
| Canada | 1 694 | 665 |
| Allemagne | 0 | 1 969 |
| Suède | 1 490 | 0 |
| Australie | 697 | 180 |
| Tchéquie | 145 | 574 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières