Carte › Afrique › KEN
Kenya
Kenya — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Notes de l'UNHCR (2)
- Tous · STA · Accueil — The figure is based on an estimate of 18,500 in 2019 by UNHCR with input from stateless communities, taking account of the registration by the Government of Kenya in 2020 of 1,670 stateless persons of Shona descent. These individuals were granted Kenyan citizenship in 2021.
- Tous · STA · Accueil — The figure of 20,000 is an estimate by UNHCR and civil society organizations based on currently available information on several communities in Kenya. This estimate is under review pending further research and mapping activities.
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Somalie | 137 376 | 110 |
| Soudan | 55 585 | 775 |
| Éthiopie | 4 053 | 5 810 |
| Ouganda | 5 780 | 61 |
| Rwanda | 2 691 | 582 |
| Érythrée | 113 | 848 |
| Congo-Kinshasa | 251 | 421 |
| Burundi | 146 | 52 |
| Stateless (no country of origin) | 108 | 0 |
| Royaume-Uni | 0 | 38 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 1 085 | 0 |
| États-Unis | 449 | 185 |
| Canada | 445 | 140 |
| Afrique du Sud | 0 | 304 |
| Tanzanie | 0 | 131 |
| Ouganda | 100 | 14 |
| Australie | 75 | 11 |
| Norvège | 77 | 0 |
| Suède | 71 | 0 |
| Pays-Bas | 16 | 34 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières