Carte › Europe › HUN
Hongrie
Hongrie — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Un total de 5 816 a été déclaré pour cette année, mais sans ventilation par âge/sexe — fréquent pour les pays d’accueil à revenu élevé.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Serbie | 2 344 | 117 |
| Roumanie | 1 318 | 15 |
| Afghanistan | 694 | 448 |
| Irak | 201 | 281 |
| Bangladesh | 5 | 239 |
| Cameroun | 57 | 24 |
| Somalie | 33 | 48 |
| Sierra Leone | 33 | 40 |
| Arménie | 37 | 27 |
| Soudan | 26 | 35 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Canada | 202 | 1 894 |
| Suisse | 75 | 0 |
| États-Unis | 46 | 25 |
| France | 70 | 0 |
| Pays-Bas | 19 | 33 |
| Suède | 31 | 0 |
| Colombie | 30 | 0 |
| Maroc | 22 | 0 |
| Pérou | 12 | 0 |
| Australie | 0 | 7 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières