Carte › Europe › GRC
Grèce
Grèce — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Notes de l'UNHCR (4)
- Tous · STA · Accueil — With regards to stateless statistics, the figure for non-displaced stateless is based on results from the 2021 Population Census, deducting the figures of stateless refugees and stateless asylum-seekers.
- Tous · STA · Accueil — Includes people deprived of their citizenship under previous nationality legislation, stateless individuals with permanent residence who are recognized as “stateless foreigners” and other stateless persons resident in Greece.
- Tous · STA · Accueil — Includes people deprived of their citizenship under previous nationality legislation, stateless individuals with permanent residence who are recognized as "stateless foreigners" and other stateless persons resident in Greece.
- Tous · STA · Accueil — In situ figure based on the 2011 census. Census figures were adjusted to include people registered as stateless by the Ministry of Interior from 2012 to 2021.
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Un total de 57 417 a été déclaré pour cette année, mais sans ventilation par âge/sexe — fréquent pour les pays d’accueil à revenu élevé.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 3 000 | 0 |
| Turquie | 2 327 | 350 |
| Irak | 511 | 1 302 |
| Afghanistan | 131 | 363 |
| Iran | 292 | 94 |
| Éthiopie | 231 | 10 |
| Territoires palestiniens | 29 | 36 |
| Sierra Leone | 16 | 35 |
| Pakistan | 0 | 48 |
| Soudan | 33 | 8 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Canada | 119 | 12 |
| États-Unis | 5 | 8 |
| Yémen | 0 | 5 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières