Carte › Europe › GBR
Royaume-Uni
Nom utilisé par UNHCR: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Royaume-Uni — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Notes de l'UNHCR (3)
- Tous · ASY · Accueil — Asylum applications which are reported as cases can be multiplied overall by average number of person per case of 1.3 when summarising the data by country of asylum, but not origin. This is due to the significant variance in the average case size by country of origin.
- Tous · ASY · Accueil — Data refers to number of cases or mix of persons and cases.
- Tous · STA · Accueil — Figure refers to persons who have been recognized as stateless through the statelessness determination procedure in 2013 - 2016.
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Un total de 253 218 a été déclaré pour cette année, mais sans ventilation par âge/sexe — fréquent pour les pays d’accueil à revenu élevé.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 74 981 | 88 600 |
| Somalie | 26 891 | 0 |
| Serbie | 15 440 | 0 |
| Sri Lanka | 10 605 | 0 |
| Irak | 9 510 | 0 |
| Turquie | 7 115 | 0 |
| Afghanistan | 5 675 | 0 |
| Éthiopie | 4 935 | 0 |
| Iran | 3 390 | 0 |
| Ouganda | 3 150 | 0 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| États-Unis | 77 | 56 |
| Canada | 32 | 8 |
| Australie | 0 | 5 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières