Carte › Amérique latine et Caraïbes › COL
Colombie
Colombie — statistiques des déplacements forcés — 1951–2025.
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Fin 0
Non déclaré
Notes de l'UNHCR (6)
- Tous · IDP · Accueil — Figure is based on the total cumulative figure from the Victim’s Registry which commenced in 1985 (https://www.unidadvictimas.gov.co/en).
- Tous · OOC · Accueil — The figure of others of concern has been provided by the Government of Colombia.
- Tous · OOC · Accueil — The figure of 516,000 others of concern provided by the Government of Colombia is no longer reported as it reflects a historical caseload for which up-to-date information is not available.
- Tous · OOC · Accueil — The figure of Others of concern has been provided by the Government of Colombia.
- Tous · OOC · Origine — The figure of others of concern has been provided by the Government of Colombia.
- Tous · OOC · Origine — The figure of 516,000 others of concern provided by the Government of Colombia is no longer reported as it reflects a historical caseload for which up-to-date information is not available.
Série temporelle 1951–2025
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Âge et sexe (0)
Âge et sexe (2010)
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Principaux pays d'origine
Principaux pays d'origine (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| Nicaragua | 80 | 0 |
| Chili | 30 | 0 |
| Hongrie | 30 | 0 |
| Cuba | 18 | 5 |
| Iran | 13 | 7 |
| Pérou | 19 | 0 |
| Serbie | 10 | 0 |
| Haïti | 8 | 0 |
| Roumanie | 6 | 0 |
| Angola | 5 | 0 |
Principaux pays d'accueil
Principaux pays d'accueil (2000)
| Pays | Réfugiés | Demandeurs d'asile |
|---|---|---|
| États-Unis | 2 614 | 2 489 |
| Canada | 1 077 | 927 |
| Équateur | 1 374 | 102 |
| Costa Rica | 515 | 954 |
| Royaume-Uni | 870 | 0 |
| Panama | 711 | 52 |
| Suède | 622 | 0 |
| Australie | 185 | 193 |
| Espagne | 345 | 0 |
| France | 245 | 0 |
Source : UNHCR Refugee Population Statistics Database (données au 31 décembre 2025 ; récupérées le 19 août 2026). UNHCR · CC-BY-4.0
Sources
| Source | Licence | données au | récupérées le | État |
|---|---|---|---|---|
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — country list | CC-BY-4.0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — population figures | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — demographics | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR (data: IDMC) — IDMC internal displacement figures via UNHCR API | CC-BY-IGO | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — solutions | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — asylum applications | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| UNHCR — Refugee Population Statistics Database — footnotes | CC-BY-4.0 | 2025-12-31 | 2026-08-19 | à jour |
| United Nations, DESA, Population Division — World Population Prospects 2024 — total population by sex | CC-BY-3.0-IGO | 2023-07-01 | 2026-08-19 | à jour |
| Natural Earth (via world-atlas) — Admin 0 – Countries, 1:50m | Public Domain | 2022-05-01 | 2026-08-19 | à jour |
Instantané 21506b7d · Méthodologie · Frontières